FLI-717 1000G Калибратор давления Fluke 717 1000G
- Производитель: Fluke Networks
- Код товара: FLI-717 1000G
- Наличие: Под заказ
145758р.
-
+
Технические характеристики:
Технические характеристики Fluke 717 1000G
| Измерение давления | внутренний датчик | |
| Точность | 0,05% от полной шкалы | |
| Функции | нуль, минимум, максимум, задержка, усреднение | |
| примечание: газы/жидкости (неагрессивные) | ||
| Диапазон | от 0 до 1000 PSI (от 0 мбар до 69 бар, от 0 до 6894,76 кПа) | |
| Разрешение | 0,1 PSI, 1 мбар, 0,1 кПа | |
| Избыточное давление | 2 X полная шкала | |
| Fluke 717 с модулями давления | ||
| Измерение давления | при помощи выбираемого модуля давления 750Pxx, который подключается через разъем | |
| Диапазон | 29 модулей давления, 0-1 дюймов вод. столба до 10 000 psi, диапазоны 2,5 мбар - 700 бар. Характеристики избыточного давления модулей давления | |
| Разрешение | на характеристики модулей давления | |
| Точность | на характеристики модулей давления | |
| Функции | нуль, минимум, максимум, задержка, усреднение | |
| Ток | ||
| Диапазон | 0 - 24 мА (-25% - 125%) | |
| Разрешение | 0,001 мА | |
| Точность | 0,015% + 2 единицы | |
| Питание петли | ||
| Диапазон | 24 В постоянного тока | |
| Точность | +/- 10% | |
| примечание: генерация 20 мА в 1000 Ом для батареи > 6,8 В; 700 Вт для батареи 5,8 - 6,8 В | ||
| Условия эксплуатации | ||
| Максимальное напряжение | 30 вольт | |
| Рабочая температура | от -10 ºC до +55 ºC | |
| Температура хранения | от -40 ºC до +60 ºC | |
| Влажность (без конденсации) | 95% (10 - 30ºC) | |
| 75% (30 - 40ºC) | ||
| 45% (40 - 50ºC) | ||
| 35% (50 - 55ºC) | ||
| Максимальная высота над уровнем моря при эксплуатации | 3 000 м | |
| Спецификации безопасности | ||
| Безопасность | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
| Механические и общие характеристики | ||
| Дисплей | четкий 5-цифровой ЖК-дисплей | |
| Габаритные размеры (с футляром) | 201 x 98 x 52 мм | |
| Вес (с футляром) | 624 г | |
| Гарантия | три года | |
| Удары | испытание падением с высоты 1 м | |
| Вибрация | случайная вибрация с ускорением до 2 g в диапазоне частот 5-500 Гц | |
| Тип элемента питания | батарея 9 В ANSI/NEDA 1604A или щелочная батарея IEC 6LR619V (1 шт.) | |
| Время работы батареи | 4-20 часов, зависит от используемого режима | |
Fluke 717 1000G - калибратор для измерения давления на датчиках от 0 до 1000 PSI, от 0 мбар до 69 бар (от 0 до 6894,76 кПа).
Особенности Fluke 717 1000G
- Точность измерения давления: 0,05% от полной шкалы с внутренним датчиком
- Измеряение мА с погрешностью 0,015% и разрешением 0,001 мА
- Обеспечение питания 24 В для петли тока
- Фитинги давления с внутренней резьбой 1/8 NPT
- Совместимость с неагрессивными газами и жидкостями
- Функции нуля, минимума, максимума и удержания
- Калибровка P/I-передатчика с одновременным измерением давления и силы тока
- Функция проверки переключателя давления может регистрировать значения его установки, сброса и зону нечувствительности
- Вычисление процента ошибок измерений силы тока для быстрого принятия решения о соблюдении норм
Комплект поставки
- Калибратор давления Fluke 717 1000G
- Защитный футляр желтого цвета с отделением для хранения измерительных проводов
- Комплект измерительных проводов с зажимами типа «крокодил»
- Щелочная батарея 9 В (1 шт.)
- Инструкция (на 14 языках)

