FLI-80PK-25 Термопара Fluke 80PK-25
- Производитель: Fluke Networks
- Код товара: FLI-80PK-25
- Наличие: Под заказ
14598р.
-
+
Технические характеристики:
Технические характеристики Fluke 80PK-25
| Тип термопары | K (Ni-Cr vs Ni-Al) |
| Диапазон измерения температуры | от -40 до 350 °C от -40 до 662 °F |
| Точность | ±2,2 °C (в диапазоне от -40 до 0 °C / от -40 до 32 °F) ±1,1 °C (в диапазоне от 0 до 350 °C / от 32 до 662 °F) |
| Время измерения | постоянная времени: 3,0 секунды в неподвижной воде 100 °C при давлении на уровне моря (5 постоянных времени = 1 полное ступенчатое изменение, т. е. 15 секунд) |
| Максимальное напряжение | 24 В переменного тока среднеквадратичного значения или 60 В постоянного тока (при максимальной температуре жала 816 °C / 1500 °F) |
| Жало | материал: нержавеющая сталь 316 диаметр: 0,134" (3,4036 мм) длина: 101,6 мм жало: 25° коническое |
| Заземление | соединение приварено к оболочке |
| Кабель | длина: 1 м материал: PVC (поливинилхлорид) максимальная температура: 105 °C / 221 °F цвет оболочки: серый примечание: кабель не должен контактировать с продуктами питания |
| Проводник | многожильный провод AWG #24 |
| Ручка | материал: хайтрил (hytrel) (подходит для продуктов питания) примечание: максимальная температура продуктов питания, контактирующих с ручкой: 65 °C / 150 °F |
| Разъем | тип: разъем для мини-термопары с шагом контактов 0,0312 дюйма (0,792 мм) материал: желтый хайтрил (hytrel) (подходит для продуктов питания) максимальная температура: 125 °C / 257 °F |
| Общая длина датчика | 222,3 мм |
| Защита | класс 3, относится исключительно к свойствам изоляции и заземления, определенным в IEC 348 |
Fluke 80PK-25 SureGrip™ - это датчик температуры проникающего действия.
Особенности Fluke 80PK-25
- Термопара типа K
- Диапазон измерения: от -40 до 350 °C
- Подходит для пищевой промышленности, жидкостей и гелей
- Датчик работает с любым прибором для измерения температуры, который предназначен для использования с термопарами типа K и имеет миниатюрный входной разъем
- Один год гарантии

