FLI-T3000FC FLK-T3000FC ТЕРМОМЕТР
- Производитель: Fluke Networks
- Код товара: FLI-T3000FC
- Наличие: Под заказ
14814р.
-
+
Технические характеристики:
Технические характеристики Fluke t3000 FC
| Диапазон измеряемых температур | от -200 °C до +1372 °C |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Погрешность | ±[0,5 % + 0,5 °C] |
| Входные разъемы | мини-разъем для термопары типа К |
| Дисплей | ЖК-экран, 3 ½, с подсветкой |
| Скорость регистрации / интервал | минимум 1 сек / возможность настройки с ПК |
| Тип элементов питания | батареи типа AA (2 шт.) NEDA 15 А, IEC LR6 |
| Время автономной работы | 400 часов |
| Память | запись до 65 000 показаний |
| Радиочастотная связь | 2,4 ГГц, диапазон ISM |
| Дальность радиочастотной связи | на открытом воздухе, без препятствий: до 20 м стена из гипсокартона: до 6,5 м бетонная стена или стальной электрический шкаф: до 3,5 м |
| Температурный коэффициент | 0,01 % от показаний + 0,03 °C на каждый °C |
| Рабочая высота (над уровнем моря) | 2000 м |
| Рабочая температура | от -10 °C до +50 °C |
| Температура хранения | от -40 °C до +60 °C |
| Температурная шкала | МТШ-90 (ITS-90) |
| Допустимая влажность при работе | 90 % при 35 °C 75 % при 40 °C 45 % при 50 °C |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2013 |
| Соответствие стандартам безопасности | IEC 61010-1, CAT I, 3-е изд. уровень загрязнения 2 |
| Сертификация | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP42 |
| Размеры (ВхШхГ) | 165 x 63,5 x 35,6 мм (6,5" x 2,5" x 1,4") |
| Вес | 0,22 кг |
Беспроводной температурный модуль Fluke t3000 FC позволяет регистрировать температуру в диапазоне от -200 до +1372 °C с шагом 0,1 °C. Модуль может использоваться как самостоятельный прибор, так и в составе измерительной системы Fluke.
Fluke t3000 FC по беспроводной связи передает измерения на другие ведущие устройства с поддержкой Fluke Connect®:
- цифровой мультиметр Fluke 3000 FC
- инфракрасная камера Fluke Ti200 / 300 / 400
- инфракрасная камера Fluke TiX560 / 520
- ПК через дополнительный адаптер pc3000 FC
- мобильное приложение Fluke Connect®
Линейка беспроводных инструментов для тестирования Fluke 3000 FC*
| Fluke 3000 FC | Беспроводной цифровой мультиметр |
| Fluke t3000 FC | Измеритель температуры (термопара типа K) |
| Fluke a3001 FC | Токоизмерительные клещи для переменного тока iFlex True-rms (до 2500 А) |
| Fluke a3000 FC | Токоизмерительные клещи для измерения истинного среднеквадратичного значения переменного тока (до 400 А) |
| Fluke a3002 FC | Модуль токоизмерительных клещей переменного / постоянного тока (до 600 А / до 1000 А) |
| Fluke a3003 FC | Токоизмерительные клещи постоянного тока (до 2000 А) |
| Fluke a3004 FC | Токоизмерительные клещи постоянного тока (4 - 20 мА) |
| Fluke v3000 FC | Измеритель напряжения переменного тока (до 1000 В) |
| Fluke v3001 FC | Измеритель напряжения постоянного тока (до 1000 В) |
| Fluke pc3000 FC | Адаптер для ПК |
*Примечание: не совместимы с тестовыми инструментами Fluke CNX.
Особенности Fluke t3000 FC
- Функция регистрации для записи и сохранения до 65000 показаний
- Доступны для подключения другие датчики температуры типа К
- Беспроводной модуль t3000 FC подключается к точке замера, а результаты можно просматривать на беспроводном мультиметре Fluke 3000 FC с расстояния до 20 метров: можно снимать показания приборов с подвижного оборудования, подвергая опасности только сам измерительный модуль
- Значительная экономия времени благодаря отсутствию необходимости в постоянных обходах для сбора показаний
Комплект поставки
- Температурный модуль Fluke t3000 FC
- Термопара типа К Fluke 80PK-1
- Ремешок с магнитной подвеской
- Инструкция пользователя

