FLI-T6-600/EU ТЕСТЕРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, FLUKE T6-600/EU
- Производитель: Fluke Networks
- Код товара: FLI-T6-600/EU
- Наличие: Под заказ
21112р.
Технические характеристики Fluke T6-600
| Параметры измерений | |||||
Функция | Требуются измерительные провода | Диапазон | Разрешение | Погрешность[1] | |
FieldSense | нет | 600 В | 1 В | ± (3 % + 3 ед. мл. разр.) 45—66 Гц[2][3] | |
FieldSense | нет | 200 А | 0,1 А | ± (3 % + 3 ед. мл. разр.) 45—66 Гц | |
Напряжение переменного тока True-rms | да | 600 В | 1 В | ± (1,5 % + 2 ед. мл. разр.) 45—66 Гц | |
Напряжение постоянного тока | да | 600 В | 1 В | ± (1 % + 2 ед. мл. разр.) | |
Сопротивление | да | 2000 Ом | 1 Ом | ± (1 % + 2 ед. мл. разр.) | |
Безопасность | 600 В CAT III | ||||
Точность [1]: ±([% показания] + [число наименьшего значащего разряда]). Точность указана для периода, равного одному году после калибровки, при условии эксплуатации прибора при температуре от 18 до 28 °C (от 64 до 82 °F) и относительной влажности до 90 %. Измерения переменного тока с исключением постоянных составляющих, с зависимостью от среднеквадратичного значения. | |||||
| Общие технические характеристики | |||||
Калибровка | периодичность калибровки 1 год | ||||
Габаритные размеры | 61,1 x 259,3 x 43,8 мм | ||||
Раскрытие губок | 17,8 мм | ||||
Масса | 0,35 кг (0,78 фунта) | ||||
| Рабочая температура | от −10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) | ||||
| Температура хранения | от −30 °C до +60 °C (от −22 °F до +140 °F) | ||||
| Рабочая высота над уровнем моря | 2000 м (6562 футов) | ||||
| Высота хранения над уровнем моря | 10 000 м (32 808 футов) | ||||
Относительная влажность | от 0 до 90 % при температуре от 5 до 30 °C (от 41 до 86 °F) | ||||
Питание | батареи типа AA (IEC LR6) (2 шт.) | ||||
| Ресурс батареи | обычно 360 часов непрерывной работы 200 часов работы с использованием FieldSense | ||||
Температурный коэффициент | 0,1 x (указанная точность) / 1 °C для температур < 18 °C или > 28 °C | ||||
Безопасность | IEC/EN 61010-1: степень загрязнения 2 | ||||
Поле электромагнитного излучения | IEC/EN 61326-1: портативные приборы | ||||
Тестер Fluke T6-600 позволяет измерять напряжение до 600 В переменного тока при помощи открытого захвата, исключающего контакт измерительных проводов с поверхностями, находящимися под напряжением. Для измерений не нужно снимать соединительные изолирующие зажимы с проводов или крышки с оборудования. Напряжение измеряется на проводах калибром до AWG 4/0 (120 мм2) с током до 200 А.
Особенности Fluke T6-600
- Технология FieldSense, позволяющая измерять напряжение переменного тока, а также ток и частоту без контакта измерительных проводов с поверхностями, находящимися под напряжением*
- Одновременное отображение значений напряжения и тока: на дисплей мгновенно выводятся все результаты измерений электрических параметров, необходимых для эффективного поиска и устранения неполадок
- Диапазон измеряемого напряжения: от 1 до 600 В переменного или постоянного тока
- Диапазон измеряемого тока: от 0,1 до 200 А переменного тока
- True-rms значения напряжения и тока
- Диапазон измеряемого сопротивления: от 1 до 2000 Ом
- Благодаря захвату с просветом 17,8 мм, для измерений тестером пригодны большинство типов проводов, вплоть до калибра AWG 4/0 (120 мм2)
- Кнопка HOLD (Удержание) на некоторое время удерживает показания на дисплее для удобства просмотра
- Легко считываемый дисплей с подсветкой
- Для удобства работы возможно использование дополнительно поставляемого магнитного держателя Fluke TPAK
*Примечание: при измерении напряжения необходима емкостная связь с землей, которая в большинстве случаев осуществляется через пользователя. В некоторых ситуациях может понадобиться соединение с землей через измерительный провод.
Комплект поставки
- Тестер Fluke T6-600/EU
- Измерительные провода диаметром 4 мм со съемными колпачками наконечников
- Руководство пользователя

