FLI-902FC Токоизмерительные клещи Fluke 902 FC
- Производитель: Fluke Networks
- Код товара: FLI-902FC
- Наличие: Под заказ
25207р.
-
+
Технические характеристики:
Технические характеристики Fluke 902 FC
| Электрические характеристики | ||||
| Переменный ток (истинное среднеквадратическое значение) | ||||
| Диапазон | 600 А | |||
| Разрешение | 0,1 А | |||
| Погрешность |
| |||
| Максимальный коэффициент амплитуды (50/60 Гц) |
| |||
| Постоянный ток | ||||
| Диапазон | 200 мкА | |||
| Разрешение | 0,1 мкА | |||
| Погрешность | 1,0 % ± 5 отсчетов | |||
| Напряжение переменного тока (истинное среднеквадратическое значение) | ||||
| Диапазон | 600 В | |||
| Разрешение | 0,1 В | |||
| Погрешность | 1,5 % ± 5 отсчетов (от 45 Гц до 400 Гц) | |||
| Напряжение постоянного тока | ||||
| Диапазон | 600 В | |||
| Разрешение | 0,1 В | |||
| Погрешность | 1,0 % ± 5 отсчетов | |||
| Целостность | ||||
| Диапазон |
FLUKE - высокоточные контрольно - измерительные приборы. О бренде
Официальный интернет-магазин измерительных приборов FLUKE © 2026 | |||

