FLI-i30s Токовые клещи Fluke i30s
- Производитель: Fluke Networks
- Код товара: FLI-i30s
- Наличие: Под заказ
69584р.
-
+
Технические характеристики:
Технические характеристики Fluke i30s
| Диапазон тока | 20 А, среднеквадратичное значение переменного тока или постоянный ток | |
| Диапазон измерения | ± 30 A | |
| Разрешающая способность | ± 1 мА | |
| Погрешность | ± 1 % показаний ± 2 мА | |
| Чувствительность к расположению проводника | ± 1 % по отношению к показаниям при расположении проводника в центре | |
| Диапазон частот | постоянный ток до 100 кГц (-0,5 дБ) | |
| Уровень выходного сигнала | 100 мВ/А | |
| Сопротивление нагрузки | > 10 кОм и ≤ 100 пФ | |
Температурный коэффициент | ± 0,01% от показаний/°C | |
| Максимальное напряжение | 300 В, переменное среднеквадратичное или постоянное напряжение | |
| Общие характеристики | ||
| Максимальный диаметр проводника | 19 мм | |
| Установка нуля на выходе | ручная с помощью дискового регулятора | |
| Длина кабеля для выходного сигнала | 2 м | |
| Выходной разъем | защищенный разъем BNC с защищенным адаптером 4 мм | |
| Вес | 0,29 кг | |
| Безопасность |
| |
| Рабочая температура | от 0 °C до 50 °C | |
| Питание |
| |
Принцип действия токоизмерительных клещей Fluke i30s основан на эффекте Холла, что позволяет использовать их для измерения как постоянного, так и переменного тока. Прибор i30s можно использовать в сочетании с осциллографами и другой регистрирующей аппаратурой для выполнения точных измерений тока без разрыва цепи.
